Treindiensten
Winterdienst vanaf 23 oktober 1853.
Heen | | | | Terug | | |
---|
6.49 | 1.30 | 4.19 | Maastricht | 8.30 | 1.00 | 6.00 |
7.01 | 1.49 | 4.31 | Meerssen | 8.20 | 12.50 | 5.50 |
7.12 | 2.10 | 4.42 | Valkenburg | 8.10 | 12.34 | 5.40 |
7.25 | 2.29 | 4.55 | Wijlré | 7.56 | 12.13 | 5.26 |
7.52 | 2.54 | 5.22 | Simpelveld | 7.42 | 11.54 | 5.12 |
8.19 | 3.30 | 5.49 | Aken | 7.00 | 11.00 | 4.30 |
Het is in die tijd wel nog oppassen met de exacte vertrektijden
Dienstregeling vanaf 15 april 1856.
Heen | | | | Terug | | |
---|
7.30 | 10.50 | 7.14 | Maastricht | 8.04 | 1.10 | 8.30 |
7.37 | 11.04 | 7.21 | Meerssen | 7.56 | 1.00 | 8.22 |
7.46 | 11.20 | 7.30 | Valkenburg | 7.48 | 12.47 | 8.14 |
7.55 | 11.41 | 7.39 | Wijlré | 7.38 | 12.33 | 8.04 |
8.07 | 12.11 | 7.51 | Simpelveld | 7.28 | 12.17 | 7.54 |
8.30 | 12.47 | 8.14 | Aken | 7.04 | 11.40 | 7.30 |
Dienstregeling 15 mei 1878
Heen | | | | | Terug | | | | | |
---|
7.25 | 10.33 | 12.38 | 4.47 | 8.33 | Maastricht | 6.50 | 11.05 | 2.17 | 6.07 | 9.25 |
7.43 | 10.50 | 12.54 | 5.03 | 8.49 | Valkenburg | 6.33 | 10.49 | 2.02 | 5.50 | 9.08 |
8.42 | 11.54 | 1.50 | 5.59 | 9.43 | Aken | 5.51 | 10.05 | 1.28 | 5.05 | 8.28 |
Winterdienstregeling 1882/83, treinen voor het postvervoer
Heen | | | | | | | Terug | | | | |
---|
7.22 | 10.29 | 12.36 | 4.26 | 4.55 | 8.17 | Maastricht | 6.57 | 11.07 | 2.18 | 6.05 | 9.30 |
7.34 | 10.40 | 12.45 | door | 5.07 | 8.27 | Meerssen | 6.49 | 10.57 | 2.10 | 5.57 | 9.20 |
7.43 | 10.49 | 12.53 | door | 5.20 | 8.35 | Valkenburg | 6.40 | 10.48 | 2.02 | 5.48 | 9.11 |
7.52 | 10.58 | 1.02 | door | 5.38 | 8.44 | Wijlré | 6.31 | 10.39 | 1.53 | 5.39 | 9.02 |
8.06 | 11.12 | 1.12 | 4.55 | 6.10 | 8.33 | Simpelveld | 6.21 | 10.30 | 1.44 | 5.29 | 8.32 |
8.40 | 11.48 | 1.49 | 5.29 | 6.40 | 9.28 | Aken | 6.00 | 10.09 | 1.26 | 5.06 | 8.31 |
Dienstregeling 1 december 1892
Heen | | | | | | | | Terug | | | | | |
---|
4.50 | 7.6 | 10.26 | 12.38 | 4.6 | 4.38 | 8.19 | Maastricht | 6.27 | 8.11 | 10.46 | 3.16 | 5.42 | 9.7 |
5.2 | 7.14 | 10.37 | 12.46 | door | 4.50 | 8.27 | Meerssen | 6.18 | 7.57 | 10.38 | 3.9 | 5.35 | 9.- |
5.14 | 7.22 | 10.50 | 12.54 | door | 5.3 | 8.35 | Valkenburg | 6.7 | 7.44 | 10.29 | 3.1 | 5.27 | 8.52 |
5.27 | 7.30 | 10.59 | 1.2 | door | 5.18 | 8.43 | Wijlré | 5.58 | 7.29 | 10.20 | 2.53 | 5.19 | 8.44 |
5.40 | 7.39 | 11.9 | 1.11 | door | 5.48 | 8.52 | Simpelveld | 5.48 | 7.18 | 10.11 | 2.44 | 5.10 | 8.35 |
6.19 | 8.15 | 11.45 | 1.47 | 5.10 | 6.37 | 9.28 | Aken | 5.52 | 7.20 | 10.14 | 2.48 | 5.14 | 8.37 |
Dienstregeling 17 augustus 1914
Heen | | | Terug | |
---|
404 | 406 | | 405 | 407 |
---|
9.00 | 3.00 | Maastricht | 1.22 | 7.22 |
9.14 | 3.14 | Meerssen | 1.13 | 7.13 |
9.34 | 3.34 | Valkenburg | 12.59 | 6.59 |
9.53 | 3.53 | Wijlré | 12.39 | 6.39 |
10.03 | 4.03 | Simpelveld | 12.22 | 6.22 |
Dienstregeling 28 september 1914
Heen | | | | | Terug | | | |
---|
6.10 | 10.40 | 1.40 | 4.20 | Maastricht | 8.25 | 12.50 | 3.50 | 7.20 |
6.26 | 10.56 | 1.56 | 4.36 | Meerssen | 8.10 | 12.35 | 3.35 | 7.05 |
6.42 | 11.12 | 2.12 | 4.52 | Valkenburg | 7.55 | 12.20 | 3.20 | 6.50 |
6.57 | 11.27 | 2.27 | 5.07 | Wijlré | 7.39 | 12.04 | 3.04 | 6.34 |
7.10 | 11.40 | 2.40 | 5.20 | Simpelveld | 7.25 | 11.50 | 2.50 | 6.20 |
![[IMAGE]](treinschema1914.jpg)
Dienstregeling 1 november 1914
Heen | | | | | Terug | | | | |
---|
851 | 853 | 855 | 857 | | 850 | 852 | 854 | 856 | 858 |
---|
6.57 | 12.25 | 4.17 | 7.30 | Maastricht | 6.28 | 8.56 | 2.35 | 6.22 | 9.35 |
7.12 | 12.40 | 4.32 | 7.45 | Meerssen | 6.14 | 8.42 | 2.21 | 6.08 | 9.21 |
7.24 | 12.52 | 4.44 | 7.57 | Valkenburg | 6.01 | 8.29 | 2.08 | 5.55 | 9.08 |
7.40 | 1.08 | 5.00 | 8.13 | Wijlré | 5.46 | 8.16 | 1.54 | 5.42 | 8.54 |
7.53 | 1.21 | 5.13 | 8.26 | Simpelveld | 5.31 | 8.04 | 1.40 | 5.30 | 8.40 |
Dienstregeling 1 februari 1915
Heen | | | | | Terug | | | | | | |
---|
851 | 853 | 855 | 857 | 859 | | 850 | 852 | 854 | 856 | 858 | 860 |
---|
6.57 | 9.54 | 12.25 | 4.17 | 7.30 | Maastricht | 6.28 | 8.56 | 12.09 | 2.35 | 6.22 | 9.35 |
7.12 | 10.09 | 12.40 | 4.32 | 7.45 | Meerssen | 6.14 | 8.42 | 11.56 | 2.21 | 6.08 | 9.21 |
7.24 | 10.23 | 12.52 | 4.44 | 7.57 | Valkenburg | 6.01 | 8.29 | 11.44 | 2.08 | 5.55 | 9.08 |
7.40 | 10.39 | 1.08 | 5.00 | 8.13 | Wijlré | 5.46 | 8.16 | 11.29 | 1.54 | 5.42 | 8.54 |
7.53 | 10.52 | 1.21 | 5.13 | 8.26 | Simpelveld | 5.31 | 8.04 | 11.15 | 1.40 | 5.30 | 8.40 |
trein nabij de Schaesberg
Bronnen:
M. Dreuw. 150 jaar Aken Maastrichtse Spoorweg. 2003.
M. Broos. De Aken-Maastrichtsche Spoorwegmaatschappij. Op de Rails 1992-11. 1992.
Dienstregelingen
Tabel aanwijzende de treinen, welke voor het vervoer van de post zullen gebezigd worden :
winterdienst 1882/83
Lijst der posttreinen. PTT. 7 oktober 1951.